Turbosarjojen tilanne BCD 2016
Kilpailuaika: 28.12.2015-7.2.2016. FINAALI: 13.2.2016 klo 11:00
BCD-TURBOSARJOJEN ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET (2 parasta X. sarjan ja paras 6. sarjan tulosta,
joilla ei kokonaistuloksen perusteella finaalipaikkaa)
Jokainen turbokisaan osallistuminen on samalla ARPA,
jolla voit voittaa minut 
Mukana tulokset 07.02.2016 (17:58) asti. Alleviivatut keilaajat turbotuloksella finaaliin.
| NIMI | SEURA | X | . srj | Tas. | NIMI | SEURA | 6.srj | Tas. | |
| Janne Selin | GH | 2 | 267 | (0) | Ville Grönroos | TuWe | 268 | (2) | |
| Tommi Kauramaa | LBBC | 4 | 265 | (0) | Lasse Luoto | Klotti | 263 | (8) | |
| Ville Grönroos | TuWe | 2 | 257 | (2) | Jaakko Nygård | Giants | 258 | (9) | |
| Ville Grönroos | TuWe | 2 | 250 | (2) | Peppi Konsteri | TPS | 254 | (19) | |
| Ville Grönroos | TuWe | 2 | 248 | (2) | Iiro Gustafsson | Klotti | 250 | (6) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 5 | 244 | (8) | Jussi Suoniemi | Ke-Ka-53 | 242 | (16) | |
| Ari Virtanen | LBBC | 4 | 244 | (10) | Jani Koivukangas | Klotti | 241 | (8) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 5 | 232 | (9) | Veli-Matti Marila | Tefo | 240 | (2) | |
| Jere-Petteri Lehtinen | Giants | 4 | 228 | (20) | Markku Sallinen | HBC | 235 | (7) | |
| Olli Salo | HBC | 2 | 226 | (16) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 234 | (7) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 1 | 224 | (8) | Juha Saine | HBC | 228 | (21) | |
| Antti Hämäläinen | GS | 2 | 223 | (7) | Janne Selin | GH | 227 | (0) | |
| Juha Salo | HBC | 2 | 223 | (11) | Riku Rosenvall | Ydke | 227 | (10) | |
| Jaakko Nygård | Giants | 4 | 220 | (9) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 225 | (8) | |
| Raimo Palokoski | RC | 2 | 219 | (3) | Lasse Luoto | Klotti | 222 | (8) | |
| Janne Selin | GH | 1 | 216 | (0) | Janne Selin | GH | 218 | (0) | |
| Heikki Mäenpää | GH | 3 | 214 | (15) | Raimo Palokoski | RC | 218 | (3) | |
| Veli-Matti Marila | Tefo | 2 | 209 | (2) | Lasse Suoniemi | Ke-Ka-53 | 218 | (18) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 1 | 204 | (8) | Jonne Pihala | Ydke | 216 | (35) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 5 | 202 | (8) | Jan Sveholm | K-29 | 214 | (4) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 3 | 202 | (8) | Jere-Petteri Lehtinen | Giants | 214 | (20) | |
| Juha Saine | HBC | 2 | 202 | (21) | Markku Nieminen | Tefo | 213 | (12) | |
| Esko Seppänen | Keila-89 | 3 | 201 | (17) | Antti Hämäläinen | GS | 210 | (7) | |
| Heikki Mäenpää | GH | 3 | 199 | (15) | Lasse Luoto | Klotti | 210 | (8) | |
| Kimmo Tuominen | Cocktail | 2 | 198 | (4) | Mika Yli-Rahko | Ke-Ka-53 | 210 | (23) | |
| Markku Nieminen | Tefo | 5 | 198 | (12) | Olli Salo | HBC | 207 | (16) | |
| Pekka Taavitsainen | Smash | 3 | 196 | (16) | Esko Seppänen | Keila-89 | 207 | (17) | |
| Olli Salo | HBC | 3 | 196 | (16) | Markku Nieminen | Tefo | 205 | (12) | |
| Markku Sallinen | HBC | 3 | 195 | (7) | Oskar Halminen | GH | 202 | (23) | |
| Veli-Matti Marila | Tefo | 2 | 194 | (4) | Antti Sinervaara | Klotti | 202 | (35) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 4 | 194 | (8) | Kalevi Kivimäki | Puukeila | 199 | (9) | |
| Antti Hämäläinen | GS | 2 | 192 | (7) | Heikki Mäenpää | GH | 198 | (15) | |
| Lasse Suoniemi | Ke-Ka-53 | 3 | 192 | (18) | Ville Grönroos | TuWe | 197 | (2) | |
| Antti Sinervaara | Klotti | 3 | 192 | (35) | Tommi Kauramaa | LBBC | 196 | (0) | |
| Lasse Luoto | Klotti | 4 | 191 | (8) | Esko Seppänen | Keila-89 | 196 | (17) | |
| Jouko Selkamo | HBC | 5 | 191 | (9) | Veli-Matti Marila | Tefo | 195 | (4) | |
| Jonne Pihala | Ydke | 2 | 191 | (35) | Kimmo Tuominen | Cocktail | 193 | (4) | |
| Markku Nieminen | Tefo | 5 | 188 | (12) | Emmi-Noora Roos | TuWe | 192 | (15) | |
| Emmi-Noora Roos | TuWe | 2 | 188 | (15) | Jani Koivukangas | Klotti | 191 | (8) | |
| Markku Sallinen | HBC | 3 | 187 | (7) | Ari Virtanen | LBBC | 190 | (10) | |
| Heikki Mäenpää | GH | 5 | 187 | (15) | Markku Sallinen | HBC | 189 | (7) | |
| Jani Koivukangas | Klotti | 2 | 186 | (8) | Jouko Forsten | PoTa | 189 | (8) | |
| Jussi Suoniemi | Ke-Ka-53 | 3 | 186 | (16) | Juha Salo | HBC | 189 | (11) | |
| Sirpa Viljanen | GH | 2 | 185 | (18) | Jari Taina | Top Team | 188 | (8) | |
| Jan Sveholm | K-29 | 2 | 184 | (4) | Jouko Selkamo | HBC | 188 | (9) | |
| Antti Hämäläinen | GS | 2 | 184 | (7) | Jouko Muuttonen | RC | 188 | (17) | |
| Kalevi Kivimäki | Puukeila | 2 | 183 | (9) | Pekka Taavitsainen | Smash | 187 | (16) | |
| Peppi Konsteri | TPS | 2 | 183 | (19) | Lasse Luoto | Klotti | 186 | (8) | |
| Markus Viljanen | Pensselköör | 2 | 179 | (12) | Jouko Selkamo | HBC | 186 | (9) | |
| Iiro Gustafsson | Klotti | 1 | 176 | (6) | Ari Virtanen | LBBC | 184 | (10) | |
| Jouko Muuttonen | RC | 2 | 176 | (17) | Heikki Mäenpää | GH | 183 | (15) | |
| Kalevi Kivimäki | Puukeila | 3 | 175 | (9) | Markku Nieminen | Tefo | 182 | (12) | |
| Jussi Suoniemi | Ke-Ka-53 | 3 | 174 | (16) | Kalevi Kivimäki | Puukeila | 181 | (9) | |
| Esko Seppänen | Keila-89 | 2 | 173 | (17) | Seppo Lähdemäki | Klotti | 179 | (8) | |
| Antti Sinervaara | Klotti | 2 | 173 | (35) | Sirpa Viljanen | GH | 179 | (18) | |
| Janne Selin | GH | 1 | 166 | (0) | Pekka Lindholm | Sharks | 178 | (7) | |
| Jouko Forsten | PoTa | 3 | 165 | (8) | Antti Hämäläinen | GS | 178 | (7) | |
| Markku Nieminen | Tefo | 5 | 165 | (12) | Antti Hämäläinen | GS | 177 | (7) | |
| Oskar Halminen | GH | 5 | 164 | (23) | Jussi Suoniemi | Ke-Ka-53 | 177 | (16) | |
| Mika Lindholm | Top Team | 1 | 164 | (24) | Heikki Mäenpää | GH | 171 | (15) | |
| Riku Rosenvall | Ydke | 4 | 163 | (10) | Mika Lindholm | Top Team | 169 | (24) | |
| Ari Virtanen | LBBC | 4 | 159 | (10) | Olli Salo | HBC | 160 | (16) | |
| Pekka Lindholm | Sharks | 1 | 158 | (7) | Markus Viljanen | Pensselköör | 156 | (12) | |
| Jari Taina | Top Team | 2 | 157 | (8) | Janne Selin | GH | 155 | (0) | |
| Seppo Lähdemäki | Klotti | 1 | 152 | (7) | Ville Grönroos | TuWe | 148 | (2) | |
| Mika Yli-Rahko | Ke-Ka-53 | 3 | 140 | (23) | Antti Sinervaara | Klotti | 146 | (35) |
